A etapa decisiva da Copa Greenbikers de MTB 2006 foi disputada em um circuito de aproximadamente 40km bastante rápido, porém com algumas subidas fortes como de costume. Na geral Masculina a disputa foi até os metros finais entre João Batista Sudário (Lar N. Sra. Aparecida) e Adevílson Ferreira (Khelf/Geocal/Alphabikers) terminando respectivamente na 1ª e 2ª colocações. Com este resultado Adevílson terminou como campeão da Sub-23. Flávio Meireles (Scott / Cordas Frimesa) também fez uma excelente corrida ficando na 3ª colocação geral da etapa e tornando-se campeão da categoria Expert. Na categoria Feminina as meninas do Lar deram trabalho para a campeã geral Luiza Cerqueira (Greenbikers Team) que acabou na 4ª colocação da etapa, vencida pela Patrícia Sudário, seguida de Angélica Santos e Marimília Santos, todas da equipe do Lar Nossa Senhora Aparecida.
O Greenbikers Team agradece a todos os participantes das três etapas do nosso campeonato deste ano e também a todos os apoiadores que fizeram com que fosse possível a realização deste evento. Esperamos contar novamente com todos em nossos próximos eventos.
André Flávio - Greenbikers Team
Mais Fotos: www.amigosdabike.com.br
Classificação Geral:
Pos | Nº | Nome | Cidade | Equipe | Tempo | Categoria |
1 | 213 | João Batista Sudário de Assis | São Paulo | Lar Nossa Senhora Aparecida | 1,32,24 | Sub-23 |
2 | 201 | Adevilson Ferreira de Almeida | Jandira | Alphabikers | 1,32,27 | Sub-23 |
3 | 412 | Flavio dos Santos Meireles | Embu | Scott / Cordas Frimesa | 1,33,58 | Expert |
4 | 202 | Carlos Felipe de Moraes Moura | Ferraz de Vasconcelos | Urutu Bike/Bike North/ASW/Kopel/Bell | 1,34,18 | Sub-23 |
5 | 430 | Tiago Zamumer Vecchini | Piracicaba | 1,35,41 | Expert | |
6 | 212 | Anderson Albert da Silva | São Paulo | Lar Nossa Senhora Aparecida | 1,36,05 | Sub-23 |
7 | 432 | Odair Ferreira de Souza | Jandira | Planeta Bike / VM3 | 1,37,58 | Expert |
8 | 317 | Luciano Silva | Mairinque | RS Bike | 1,38,01 | Senior A |
9 | 333 | Laercio Oliveira Ramos | Jandira | Planeta Bike / VM3 | 1,38,22 | Senior A |
10 | 435 | Cleiton Santos | São Paulo | Lar Nossa Senhora Aparecida | 1,38,25 | Expert |
11 | 327 | Sidnei Lopes Santos | São Paulo | Total Bike / Bell / Caloi / Zarlink | 1,38,41 | Senior A |
12 | 405 | Fabio Ferreira Cardozo | Cotia | Sundown / Planeta Bike | 1,39,10 | Expert |
13 | 103 | Magnun Vinicius dos Santos | Jandira | Alphabikers | 1,39,47 | Junior |
14 | 416 | José Domingos dos Santos | São Paulo | 1,40,00 | Expert | |
15 | 101 | José Alexandre Chola | Osasco | Action Way / Pedal Power | 1,40,05 | Junior |
16 | 427 | Ronnie César dos Anjos | Jundiaí | Megabikers | 1,42,30 | Expert |
17 | 214 | Roberto Araújo | São Paulo | Lar Nossa Senhora Aparecida | 1,43,09 | Sub-23 |
18 | 428 | Samuel Ferraz | São Paulo | Triax | 1,43,17 | Expert |
19 | 205 | José Adeílton da Silva | São Paulo | 1,43,38 | Sub-23 | |
20 | 204 | Elias Rodrigues Azinheira | São Paulo | Azinheira Bike | 1,44,16 | Sub-23 |
21 | 107 | Andrés Orthega | S. B. do Campo | Action Way | 1,44,54 | Junior |
22 | 407 | Fabio Mazzoti | São Paulo | 1,45,06 | Expert | |
23 | 504 | Cícero Neto Professor | Mauá | Hardtrack/CSV/C. L. da Vinci/Prima Saúde | 1,45,15 | Senior B |
24 | 323 | Renato de Marchi Estevam | São Paulo | De Marchi | 1,45,45 | Senior A |
25 | 335 | Robson Nogueira Pinto | São Paulo | Total Bike / Bell / Caloi | 1,46,06 | Senior A |
26 | 108 | Johnny R. Silva | São Paulo | Lar Nossa Senhora Aparecida | 1,47,01 | Junior |
27 | 302 | Alexandre Rochel | São Paulo | Ciclovece / Magura | 1,48,42 | Senior A |
28 | 429 | Sergio Arlindo da Silva | São Paulo | Ciclo Dias | 1,48,45 | Expert |
29 | 321 | Mauro Rodrigues Maia | São Paulo | CAB / Sundown | 1,48,49 | Senior A |
30 | 420 | Marcus Vinicius Giampietro | São Paulo | By Giampetro | 1,49,20 | Expert |
31 | 336 | Rodrigo Cataldi | Cotia | Tudoemacrilico.com / Central de Serviços | 1,49,25 | Senior A |
32 | 431 | Rogério Ferreira da Silva | São Paulo | 1,49,50 | Expert | |
33 | 208 | Rodrigo da Anunciação | São Paulo | Gomes | 1,50,43 | Sub-23 |
34 | 307 | Douglas Reis Camilo | São Paulo | Equipe Montañes | 1,51,35 | Senior A |
35 | 102 | Leonardo Darian dos Santos | S. J. dos Campos | Pousada MG | 1,51,45 | Junior |
36 | 424 | Rodney de Souza França | São Paulo | Pedal Power | 1,52,03 | Expert |
37 | 421 | Nilson Kascher Padilha | São Paulo | Urutu Bike/Bike North/ASW/Kopel/Bell | 1,52,11 | Expert |
38 | 315 | José Antonio Ferrarezi Jr. | Jundiaí | Campo Limpo Pta. / Megabikers | 1,52,42 | Senior A |
39 | 422 | Ricardo Passos de Jesus | Cotia | 1,53,40 | Expert | |
40 | 406 | Fabio Godinho Pinto | São Paulo | Ciclo Dias / Valo Velho | 1,53,51 | Expert |
41 | 426 | Rogério Velo | São Paulo | Ciclo Serraria | 1,54,00 | Expert |
42 | 106 | William Soares Rebouças | Itapecerica da Serra | Lima Biker's / Ciclo Vida Nova | 1,54,05 | Junior |
43 | 507 | Manuel Joaquim da Silva | São Paulo | Greenbikers Team | 1,54,18 | Senior B |
44 | 325 | Ricardo Marcelo Betereli | Itatiba | Endurance Bike Team | 1,54,22 | Senior A |
45 | 334 | Deodoro Alves Siqueira Jr. | Jandira | Alphabikers | 1,54,29 | Senior A |
46 | 402 | Alexsandro Rocha | São Paulo | 1,55,43 | Expert | |
47 | 287 | Danilo J. Ferreira | Itatiba | Endurance Bike Team | 1,55,52 | Juvenil |
48 | 401 | Adriano Gomes de Souza | Barueri | 1,56,36 | Expert | |
49 | 211 | Gerson de Moraes Menezes | São Paulo | System of a Bike | 1,57,01 | Sub-23 |
50 | 311 | Fabio Luiz Palaro | Vinhedo | Turminhadabagunça.com.br | 1,57,30 | Senior A |
51 | 433 | Marcelo Rodrigues Costa | Barueri | Action Way | 1,57,40 | Expert |
52 | 331 | Francisco das Chagas | São Paulo | 1,57,43 | Senior A | |
53 | 301 | Adriano Rodrigues de Lima | São Paulo | Greenbikers Team | 1,57,50 | Senior A |
54 | 288 | Lucas Henrique Siqueira | Jandira | Alphabikers | 1,58,05 | Juvenil |
55 | 203 | Elder Fernandes Nascimento | São Paulo | Cratera Vargem Grande | 1,58,15 | Sub-23 |
56 | 306 | Denis Yoshio | São Paulo | CAB / Sundown | 1,58,25 | Senior A |
57 | 707 | Patrícia Sudário Assis | São Paulo | Lar Nossa Senhora Aparecida | 2,00,58 | Feminina |
58 | 710 | Angélica Santos da Silva | São Paulo | Lar Nossa Senhora Aparecida | 2,01,04 | Feminina |
59 | 708 | Marimília Santos da Silva | São Paulo | Lar Nossa Senhora Aparecida | 2,01,08 | Feminina |
60 | 313 | Harley A. Meireles | São Paulo | Greenbikers Team | 2,01,26 | Senior A |
61 | 704 | Luiza Cerqueira da Silva | São Paulo | Greenbikers Team | 2,01,40 | Feminina |
62 | 505 | Evandro Machado | São Paulo | Scott / Alphabikers | 2,02,17 | Senior B |
63 | 511 | Wilson Roberto Giavoni | Diadema | 2,03,37 | Senior B | |
64 | 316 | Levy Gonçalves da Silva | São Paulo | Ciclo Serraria | 2,03,54 | Senior A |
65 | 404 | Daniel Teru Alizawa | Vargem Grande Pta. | Planeta Bike / Granja Viana | 2,04,02 | Expert |
66 | 506 | João Faria de Carvalho | São Paulo | CAB / Sundown | 2,04,15 | Senior B |
67 | 330 | Sergio dos Santos Brito | São Paulo | 2,04,22 | Senior A | |
68 | 509 | Marcos Charelli M. da Costa | Itatiba | Endurance Bike Team | 2,04,40 | Senior B |
69 | 308 | Eduardo Santana da Silva | São Paulo | Roma Bikers | 2,04,42 | Senior A |
70 | 206 | Marcos Xavier da Silva | São Paulo | Run & Fun | 2,04,56 | Sub-23 |
71 | 709 | Carmem Aparecida da Silva | São Paulo | Lar Nossa Senhora Aparecida | 2,05,05 | Feminina |
72 | 701 | Adriana Barbosa Magalhães | São Paulo | Total Bike / Bell / Caloi | 2,05,12 | Feminina |
73 | 210 | Rafael Oliveira da Silva | São Paulo | System of a Bike | 2,05,20 | Sub-23 |
74 | 290 | Adriano M. Barizion | São Paulo | Lar Nossa Senhora Aparecida | 2,05,29 | Juvenil |
75 | 305 | Claudio Alberto de Salvi Mose | São Paulo | CAB / Sundown | 2,05,52 | Senior A |
76 | 105 | Rafael Barros Nunes | Diadema | 2,06,07 | Junior | |
77 | 434 | Fernando Braz dos Santos | Mairinque | 2,06,15 | Expert | |
78 | 304 | Antonio Carlos G. Marques | São Paulo | Psico / Revitalize | 2,07,23 | Senior A |
79 | 312 | Giulliano Gava Mendes | S. J. dos Campos | WGS / Huber Suhner | 2,08,03 | Senior A |
80 | 324 | Renato Dilela | São Paulo | Adriana Nascimento | 2,08,13 | Senior A |
81 | 425 | Rodolfo de Laurentis Ferraz | São Paulo | CAB / Sundown | 2,09,40 | Expert |
82 | 502 | Antonio Carlos Leocádio Toledo | Diadema | 2,10,03 | Senior B | |
83 | 706 | Renata Simi | São Paulo | Triax | 2,10,59 | Feminina |
84 | 320 | Marisaldo Candido | São Paulo | CAB / Sundown | 2,11,07 | Senior A |
85 | 209 | Ronaldo Loureto de Rezende | São Paulo | Equipe Montañes | 2,11,25 | Sub-23 |
86 | 415 | José Antonio Menini Junior | S. B. do Campo | Amigos da Bike | 2,11,37 | Expert |
87 | 319 | Marcos Rolando Sacchi | São Paulo | Amigos da Bike / Alberto | 2,12,57 | Senior A |
88 | 602 | Luiz Carlos Romera | Cotia | CAB / Sundown | 2,13,40 | Master |
89 | 510 | Sidney Donini | São Paulo | Academia Atlanta | 2,15,20 | Senior B |
90 | 289 | Dion Orthega dos Santos Paulino | S. B. do Campo | Action Way | 2,15,52 | Juvenil |
91 | 318 | Marcio Marques | São Paulo | Ciclo Serraria | 2,16,42 | Senior A |
92 | 503 | Carlos Alberto Windlin | Jundiaí | Bolo e Cia | 2,19,37 | Senior B |
93 | 705 | Raquel Daoud | São Paulo | Total Bike / Bell / Caloi | 2,22,00 | Feminina |
94 | 604 | Sergio Reitzfeld | São Paulo | 2,22,30 | Master | |
95 | 403 | Carlos Gustavo Araújo do Carmo | Cotia | 2,24,40 | Expert | |
96 | 501 | Adalberto Barros Melo | São Paulo | 2,25,20 | Senior B | |
97 | 310 | Eraldo Silva Simões | São Paulo | 2,25,32 | Senior A | |
98 | 605 | William Flores Maciel | Jacareí | WGS / Huber Suhner | 2,25,45 | Master |
99 | 423 | Roberto Pires de Carvalho | São Paulo | Amigos da Bike | 2,26,17 | Expert |
100 | 702 | Elaine Cristina Pichialiani | Campinas | Campinas Bike Clube | 2,28,52 | Feminina |
101 | 338 | Guilherme Canvicelli | São Paulo | 2,30,47 | Senior A | |
102 | 215 | Gustavo M. Defendi | Barueri | Alphabikers | 2,31,33 | Sub-23 |
103 | 322 | Norival Zanata | São Paulo | Deloitte Touche Tomatsu | 2,32,06 | Senior A |
104 | 337 | Guilherme Malamud | Cotia | 2,32,17 | Senior A | |
105 | 419 | Luciano Massami Fernandes | São Paulo | Bike Ita | 2,33,08 | Expert |
106 | 411 | Fernando Yonashiro | S. B. do Campo | Mevilela Ass. / R2 Train | 2,34,09 | Expert |
107 | 309 | Edilson Teixeira Ramos | São Paulo | Glorioso Deus | 2,35,34 | Senior A |
108 | 408 | Fabio Seiju Yonashiro | S. B. do Campo | Mevilela Ass. / R2 Train | 2,36,30 | Expert |
109 | 601 | Arnaldo Mirandola de Farias | São Paulo | Urutu Bike / Bike North / ASW / Kopel / Bell | 2,37,12 | Master |
110 | 711 | Ligia Souza Jorge | São Paulo | CAB / Sundown | 2,48,00 | Feminina |
111 | 303 | Alexandre Tamura | São Paulo | Bike Ita | 3,03,22 | Senior A |
112 | 413 | Gustavo Ross Pontanela | São Paulo | Equipe Bike Ita | AT | Expert |
113 | 603 | Murilo Pereira da Silva | Carapicuíba | Action Way | AT | Master |
114 | 207 | Renato Wang | São Paulo | AT | Sub-23 | |
115 | 414 | Itamar dos Santos Coelho | São Paulo | Atlanta Seguros | NC | Expert |
116 | 703 | Jeannette Del Toro Pillar Cortez | São Paulo | CAB / Sundown | NC | Feminina |
117 | 314 | João Henrique Albino | Jundiaí | Equipanela | NC | Senior A |
118 | 508 | Marcelo Carlos Duailibi | São Paulo | Alphabikers | NC | Senior B |
119 | 409 | Felipe Bergo | Campinas | Campinas Bike Clube | NL | Expert |
120 | 410 | Felipe Tambasco | Barueri | NL | Expert | |
121 | 418 | Leonardo Vani Fernandes | São Paulo | Butenas | NL | Expert |
Classificação por Categorias:
Categoria Feminina | |||||
Pos | Nº | Nome | Cidade | Equipe | Tempo |
1 | 707 | Patrícia Sudário Assis | São Paulo | Lar Nossa Senhora Aparecida | 2,00,58 |
2 | 710 | Angélica Santos da Silva | São Paulo | Lar Nossa Senhora Aparecida | 2,01,04 |
3 | 708 | Marimília Santos da Silva | São Paulo | Lar Nossa Senhora Aparecida | 2,01,08 |
4 | 704 | Luiza Cerqueira da Silva | São Paulo | Greenbikers Team | 2,01,40 |
5 | 709 | Carmem Aparecida da Silva | São Paulo | Lar Nossa Senhora Aparecida | 2,05,05 |
6 | 701 | Adriana Barbosa Magalhães | São Paulo | Total Bike / Bell / Caloi | 2,05,12 |
7 | 706 | Renata Simi | São Paulo | Triax | 2,10,59 |
8 | 705 | Raquel Daoud | São Paulo | Total Bike / Bell / Caloi | 2,22,00 |
9 | 702 | Elaine Cristina Pichialiani | Campinas | Campinas Bike Clube | 2,28,52 |
10 | 711 | Ligia Souza Jorge | São Paulo | CAB / Sundown | 2,48,00 |
11 | 703 | Jeannette Del Toro Pillar Cortez | São Paulo | CAB / Sundown | NC |
Categoria Juvenil | |||||
Pos | Nº | Nome | Cidade | Equipe | Tempo |
1 | 287 | Danilo J. Ferreira | Itatiba | Endurance Bike Team | 1,55,52 |
2 | 288 | Lucas Henrique Siqueira | Jandira | Alphabikers | 1,58,05 |
3 | 290 | Adriano M. Barizion | São Paulo | Lar Nossa Senhora Aparecida | 2,05,29 |
4 | 289 | Dion Orthega dos Santos Paulino | S. B. do Campo | Action Way | 2,15,52 |
Categoria Junior | |||||
Pos | Nº | Nome | Cidade | Equipe | Tempo |
1 | 103 | Magnun Vinicius dos Santos | Jandira | Alphabikers | 1,39,47 |
2 | 101 | José Alexandre Chola | Osasco | Action Way / Pedal Power | 1,40,05 |
3 | 107 | Andrés Orthega | S. B. do Campo | Action Way | 1,44,54 |
4 | 108 | Johnny R. Silva | São Paulo | Lar Nossa Senhora Aparecida | 1,47,01 |
5 | 102 | Leonardo Darian dos Santos | S. J. dos Campos | Pousada MG | 1,51,45 |
6 | 106 | William Soares Rebouças | Itapecerica da Serra | Lima Biker's / Ciclo Vida Nova | 1,54,05 |
7 | 105 | Rafael Barros Nunes | Diadema | 2,06,07 | |
Categoria Sub-23 | |||||
Pos | Nº | Nome | Cidade | Equipe | Tempo |
1 | 213 | João Batista Sudário de Assis | São Paulo | Lar Nossa Senhora Aparecida | 1,32,24 |
2 | 201 | Adevilson Ferreira de Almeida | Jandira | Alphabikers | 1,32,27 |
3 | 202 | Carlos Felipe de Moraes Moura | Ferraz de Vasconcelos | Urutu Bike / Bike North / ASW / Kopel / Bell | 1,34,18 |
4 | 212 | Anderson Albert da Silva | São Paulo | Lar Nossa Senhora Aparecida | 1,36,05 |
5 | 214 | Roberto Araújo | São Paulo | Lar Nossa Senhora Aparecida | 1,43,09 |
6 | 205 | José Adeílton da Silva | São Paulo | 1,43,38 | |
7 | 204 | Elias Rodrigues Azinheira | São Paulo | Azinheira Bike | 1,44,16 |
8 | 208 | Rodrigo da Anunciação | São Paulo | Gomes | 1,50,43 |
9 | 211 | Gerson de Moraes Menezes | São Paulo | System of a Bike | 1,57,01 |
10 | 203 | Elder Fernandes Nascimento | São Paulo | Cratera Vargem Grande | 1,58,15 |
11 | 206 | Marcos Xavier da Silva | São Paulo | Run & Fun | 2,04,56 |
12 | 210 | Rafael Oliveira da Silva | São Paulo | System of a Bike | 2,05,20 |
13 | 209 | Ronaldo Loureto de Rezende | São Paulo | Equipe Montañes | 2,11,25 |
14 | 215 | Gustavo M. Defendi | Barueri | Alphabikers | 2,31,33 |
15 | 207 | Renato Wang | São Paulo | AT | |
Categoria Expert | |||||
Pos | Nº | Nome | Cidade | Equipe | Tempo |
1 | 412 | Flavio dos Santos Meireles | Embu | Scott / Cordas Frimesa | 1,33,58 |
2 | 430 | Tiago Zamumer Vecchini | Piracicaba | 1,35,41 | |
3 | 432 | Odair Ferreira de Souza | Jandira | Planeta Bike / VM3 | 1,37,58 |
4 | 435 | Cleiton Santos | São Paulo | Lar Nossa Senhora Aparecida | 1,38,25 |
5 | 405 | Fabio Ferreira Cardozo | Cotia | Sundown / Planeta Bike | 1,39,10 |
6 | 416 | José Domingos dos Santos | São Paulo | 1,40,00 | |
7 | 427 | Ronnie César dos Anjos | Jundiaí | Megabikers | 1,42,30 |
8 | 428 | Samuel Ferraz | São Paulo | Triax | 1,43,17 |
9 | 407 | Fabio Mazzoti | São Paulo | 1,45,06 | |
10 | 429 | Sergio Arlindo da Silva | São Paulo | Ciclo Dias | 1,48,45 |
11 | 420 | Marcus Vinicius Giampietro | São Paulo | By Giampetro | 1,49,20 |
12 | 431 | Rogério Ferreira da Silva | São Paulo | 1,49,50 | |
13 | 424 | Rodney de Souza França | São Paulo | Pedal Power | 1,52,03 |
14 | 421 | Nilson Kascher Padilha | São Paulo | Urutu Bike / Bike North / ASW / Kopel / Bell | 1,52,11 |
15 | 422 | Ricardo Passos de Jesus | Cotia | 1,53,40 | |
16 | 406 | Fabio Godinho Pinto | São Paulo | Ciclo Dias / Valo Velho | 1,53,51 |
17 | 426 | Rogério Velo | São Paulo | Ciclo Serraria | 1,54,00 |
18 | 402 | Alexsandro Rocha | São Paulo | 1,55,43 | |
19 | 401 | Adriano Gomes de Souza | Barueri | 1,56,36 | |
20 | 433 | Marcelo Rodrigues Costa | Barueri | Action Way | 1,57,40 |
21 | 404 | Daniel Teru Alizawa | Vargem Grande Pta. | Planeta Bike / Granja Viana | 2,04,02 |
22 | 434 | Fernando Braz dos Santos | Mairinque | 2,06,15 | |
23 | 425 | Rodolfo de Laurentis Ferraz | São Paulo | CAB / Sundown | 2,09,40 |
24 | 415 | José Antonio Menini Junior | S. B. do Campo | Amigos da Bike | 2,11,37 |
25 | 403 | Carlos Gustavo Araújo do Carmo | Cotia | 2,24,40 | |
26 | 423 | Roberto Pires de Carvalho | São Paulo | Amigos da Bike | 2,26,17 |
27 | 419 | Luciano Massami Fernandes | São Paulo | Bike Ita | 2,33,08 |
28 | 411 | Fernando Yonashiro | S. B. do Campo | Mevilela Ass. / R2 Train | 2,34,09 |
29 | 408 | Fabio Seiju Yonashiro | S. B. do Campo | Mevilela Ass. / R2 Train | 2,36,30 |
30 | 413 | Gustavo Ross Pontanela | São Paulo | Equipe Bike Ita | AT |
31 | 414 | Itamar dos Santos Coelho | São Paulo | Atlanta Seguros | NC |
32 | 409 | Felipe Bergo | Campinas | Campinas Bike Clube | NL |
33 | 410 | Felipe Tambasco | Barueri | NL | |
34 | 418 | Leonardo Vani Fernandes | São Paulo | Butenas | NL |
Categoria Senior A | |||||
Pos | Nº | Nome | Cidade | Equipe | Tempo |
1 | 317 | Luciano Silva | Mairinque | RS Bike | 1,38,01 |
2 | 333 | Laercio Oliveira Ramos | Jandira | Planeta Bike / VM3 | 1,38,22 |
3 | 327 | Sidnei Lopes Santos | São Paulo | Total Bike / Bell / Caloi / Zarlink | 1,38,41 |
4 | 323 | Renato de Marchi Estevam | São Paulo | De Marchi | 1,45,45 |
5 | 335 | Robson Nogueira Pinto | São Paulo | Total Bike / Bell / Caloi | 1,46,06 |
6 | 302 | Alexandre Rochel | São Paulo | Ciclovece / Magura | 1,48,42 |
7 | 321 | Mauro Rodrigues Maia | São Paulo | CAB / Sundown | 1,48,49 |
8 | 336 | Rodrigo Cataldi | Cotia | Tudoemacrilico.com / Central de Serviços | 1,49,25 |
9 | 307 | Douglas Reis Camilo | São Paulo | Equipe Montañes | 1,51,35 |
10 | 315 | José Antonio Ferrarezi Jr. | Jundiaí | Campo Limpo Pta. / Megabikers | 1,52,42 |
11 | 325 | Ricardo Marcelo Betereli | Itatiba | Endurance Bike Team | 1,54,22 |
12 | 334 | Deodoro Alves Siqueira Jr. | Jandira | Alphabikers | 1,54,29 |
13 | 311 | Fabio Luiz Palaro | Vinhedo | Turminhadabagunça.com.br | 1,57,30 |
14 | 331 | Francisco das Chagas | São Paulo | 1,57,43 | |
15 | 301 | Adriano Rodrigues de Lima | São Paulo | Greenbikers Team | 1,57,50 |
16 | 306 | Denis Yoshio | São Paulo | CAB / Sundown | 1,58,25 |
17 | 313 | Harley A. Meireles | São Paulo | Greenbikers Team | 2,01,26 |
18 | 316 | Levy Gonçalves da Silva | São Paulo | Ciclo Serraria | 2,03,54 |
19 | 330 | Sergio dos Santos Brito | São Paulo | 2,04,22 | |
20 | 308 | Eduardo Santana da Silva | São Paulo | Roma Bikers | 2,04,42 |
21 | 305 | Claudio Alberto de Salvi Mose | São Paulo | CAB / Sundown | 2,05,52 |
22 | 304 | Antonio Carlos G. Marques | São Paulo | Psico / Revitalize | 2,07,23 |
23 | 312 | Giulliano Gava Mendes | S. J. dos Campos | WGS / Huber Suhner | 2,08,03 |
24 | 324 | Renato Dilela | São Paulo | Adriana Nascimento | 2,08,13 |
25 | 320 | Marisaldo Candido | São Paulo | CAB / Sundown | 2,11,07 |
26 | 319 | Marcos Rolando Sacchi | São Paulo | Amigos da Bike / Alberto | 2,12,57 |
27 | 318 | Marcio Marques | São Paulo | Ciclo Serraria | 2,16,42 |
28 | 310 | Eraldo Silva Simões | São Paulo | 2,25,32 | |
29 | 338 | Guilherme Canvicelli | São Paulo | 2,30,47 | |
30 | 322 | Norival Zanata | São Paulo | Deloitte Touche Tomatsu | 2,32,06 |
31 | 337 | Guilherme Malamud | Cotia | 2,32,17 | |
32 | 309 | Edilson Teixeira Ramos | São Paulo | Glorioso Deus | 2,35,34 |
33 | 303 | Alexandre Tamura | São Paulo | Bike Ita | 3,03,22 |
34 | 314 | João Henrique Albino | Jundiaí | Equipanela | NC |
Categoria Senior B | |||||
Pos | Nº | Nome | Cidade | Equipe | Tempo |
1 | 504 | Cícero Neto Professor | Mauá | Hardtrack / CSV /C. L. da Vinci / Prima Saúde | 1,45,15 |
2 | 507 | Manuel Joaquim da Silva | São Paulo | Greenbikers Team | 1,54,18 |
3 | 505 | Evandro Machado | São Paulo | Scott / Alphabikers | 2,02,17 |
4 | 511 | Wilson Roberto Giavoni | Diadema | 2,03,37 | |
5 | 506 | João Faria de Carvalho | São Paulo | CAB / Sundown | 2,04,15 |
6 | 509 | Marcos Charelli M. da Costa | Itatiba | Endurance Bike Team | 2,04,40 |
7 | 502 | Antonio Carlos Leocádio Toledo | Diadema | 2,10,03 | |
8 | 510 | Sidney Donini | São Paulo | Academia Atlanta | 2,15,20 |
9 | 503 | Carlos Alberto Windlin | Jundiaí | Bolo e Cia | 2,19,37 |
10 | 501 | Adalberto Barros Melo | São Paulo | 2,25,20 | |
11 | 508 | Marcelo Carlos Duailibi | São Paulo | Alphabikers | NC |
Categoria Master | |||||
Pos | Nº | Nome | Cidade | Equipe | Tempo |
1 | 602 | Luiz Carlos Romera | Cotia | CAB / Sundown | 2,13,40 |
2 | 604 | Sergio Reitzfeld | São Paulo | 2,22,30 | |
3 | 605 | William Flores Maciel | Jacareí | WGS / Huber Suhner | 2,25,45 |
4 | 601 | Arnaldo Mirandola de Farias | São Paulo | Urutu Bike / Bike North / ASW / Kopel / Bell | 2,37,12 |
5 | 603 | Murilo Pereira da Silva | Carapicuíba | Action Way | AT |
Categoria Feminina | Pontuação | |||||||
Pos | Nome | Cidade | Equipe | 1.ª | 2.ª | 3.ª | B | Total |
1 | Luiza Cerqueira da Silva | São Paulo | Greenbikers Team | 15 | 15 | 8 | 8 | 46 |
2 | Elaine Cristina Pichialiani | Campinas | Equipanela | 10 | 10 | 3 | 3 | 26 |
3 | Patrícia Sudário Assis | São Paulo | Lar Nossa Senhora Aparecida | - | - | 15 | - | 15 |
Categoria Juvenil | ||||||||
Pos | Nome | Cidade | Equipe | 1.ª | 2.ª | 3.ª | B | Total |
1 | Danilo J. Ferreira | Itatiba | Endurance Bike Team | - | - | 15 | - | 15 |
2 | Leandro de Andrade Silva | Itapecerica da Serra | - | 15 | - | - | 15 | |
3 | Sven Doeding | São Paulo | Anderson Bicicletas | 15 | - | - | - | 15 |
Categoria Junior | ||||||||
Pos | Nome | Cidade | Equipe | 1.ª | 2.ª | 3.ª | B | Total |
1 | Magnun Vinicius dos Santos | Jandira | Alphabikers | - | 12 | 15 | - | 27 |
2 | José Alexandre Chola | Osasco | Action Way | - | 15 | 12 | - | 27 |
3 | William Soares Rebouças | Itapecerica da Serra | Greenbikers / Lima Bikes / Ciclo Vida Nova | 15 | 0 | 6 | 6 | 27 |
Categoria Sub-23 | ||||||||
Pos | Nome | Cidade | Equipe | 1.ª | 2.ª | 3.ª | B | Total |
1 | Adevilson Ferreira de Almeida | Jandira | Khelf / Geocal / Alphabikers | 15 | 15 | 12 | 12 | 54 |
2 | Carlos Felipe de Moraes | Ferraz de Vasconcelos | Urutu Bike / Bike North / ASW / Kopel / Bell | 12 | 12 | 10 | 10 | 44 |
3 | José Adeílton da Silva Chibungo | São Paulo | Total Bike / Bell / Caloi | 7 | 8 | 6 | 6 | 27 |
Categoria Expert | ||||||||
Pos | Nome | Cidade | Equipe | 1.ª | 2.ª | 3.ª | B | Total |
1 | Flavio dos Santos Meireles | Embu | Scott / Cordas Frimesa | - | 10 | 15 | - | 25 |
2 | Odair Ferreira de Souza | Jandira | Planeta Bike / VM3 | 15 | - | 10 | - | 25 |
3 | José Domingos | São Paulo | 10 | 0 | 6 | 6 | 22 | |
Categoria Senior A | ||||||||
Pos | Nome | Cidade | Equipe | 1.ª | 2.ª | 3.ª | B | Total |
1 | Laercio Oliveira Ramos | Jandira | Planeta Bike / VM3 | 15 | 15 | 12 | 12 | 54 |
2 | Renato de Marchi Estevam | São Paulo | Pedal Power | 12 | 1 | 8 | 8 | 29 |
3 | Alexandre Rochel | São Paulo | Ciclovece / Central de Serviços | 6 | 10 | 6 | 6 | 28 |
Categoria Senior B | ||||||||
Pos | Nome | Cidade | Equipe | 1.ª | 2.ª | 3.ª | B | Total |
1 | Cícero Neto Canguru Professor | Mauá | Hardtrack / CSV / C. L. da Vinci / Prima Saúde | 15 | 12 | 15 | 15 | 57 |
2 | Manuel Joaquim da Silva | São Paulo | Greenbikers Team | 10 | 8 | 12 | 12 | 42 |
3 | Renato Rubens Fargnolli | São Paulo | Urutu Bike / Bike North / ASW / Kopel / Bell | 12 | 10 | - | - | 22 |
Categoria Master | ||||||||
Pos | Nome | Cidade | Equipe | 1.ª | 2.ª | 3.ª | B | Total |
1 | Luiz Carlos Romera | Cotia | CAB / Sundown | 15 | 10 | 15 | 15 | 55 |
2 | Arnaldo Mirandola de Farias | São Paulo | Urutu Bike / Bike North / ASW / Kopel / Bell | 12 | 8 | 8 | 8 | 36 |
3 | William Flores Maciel | Jacareí | WGS / Huber Suhner | - | 15 | 10 | - | 25 |
Resultados sujeitos a correções. Pontuação completa em breve.