Lista sujeita a alterações.
Dúvidas enviar e-mail para greenbikers@greenbikers.com.br
Geral Pró | ||||||
Col | Nº | Tempo | Nome | Equipe | Cidade | Categoria |
1 | 25 | 1,41,36 | Willian Soares Rebouças | Total Bike / HE Treinamento Esportivo | São Paulo | Sub-30 |
2 | 20 | 1,48,09 | Marconi Florencio de Lima | Regis Bike | São Paulo | Sub-30 |
3 | 12 | 1,49,56 | Adevilson Ferreira Almeda | Moço Bike /Gremio Recreativo de Barueri | Barueri | Sub-30 |
4 | 35 | 1,50,24 | Fabio Cardozo | Biketoor | São Paulo | Sub-35 |
5 | 50 | 1,50,48 | Almir dos Santos Júnior | Tutto Bike | São Paulo | Sub-40 |
6 | 6 | 1,53,55 | Bruno Nascimento Silva | Total Bike / Marin | Embu das Artes | Sub-25 |
7 | 40 | 1,55,45 | Manoel Evanildo Barros da Silva | Moço Bike | Itapevi | Sub-35 |
8 | 67 | 1,55,46 | Walter Franklin Lima Tavares | Jabazeira | São Paulo | Sub-40 |
9 | 53 | 1,58,09 | Flávio dos Santos Meireles | Projeto Speed Bikes | Embu das Artes | Sub-40 |
10 | 62 | 1,58,11 | Matt Chmielewski | Bikes Limited Lacrosse | São Paulo | Sub-40 |
11 | 37 | 1,58,44 | Guilherme Spadin Balbani | G2G | São Paulo | Sub-35 |
12 | 70 | 1,59,57 | Cleber Ricci Anderson | Anderson Bicicletas | São Paulo | Sub-50 |
13 | 59 | 2,03,04 | Luiz Fernando Orsini | Tutto Bike | São Paulo | Sub-40 |
14 | 51 | 2,03,40 | Edielson Alves do Nascimento | Total Bike | São Paulo | Sub-40 |
15 | 8 | 2,03,54 | Jailson Conceição Nunes | Pedal Power | São Paulo | Sub-25 |
16 | 60 | 2,04,35 | Marcelo Nunes Izidoro | Ciclo Bike Life | São Paulo | Sub-40 |
17 | 38 | 2,04,48 | Jefferson da Silva Carvalho | Coelhos Bike | São Paulo | Sub-35 |
18 | 32 | 2,05,37 | Diego Belém Feitosa | São Paulo | Sub-35 | |
19 | 100 | 2,06,34 | Luiza Cerqueira da Silva | Total Bike | São Paulo | Feminina Pró |
20 | 98 | 2,06,59 | Philip John Walters | Pedal Jundiai | Jundiai | Over-50 |
21 | 4 | 2,07,04 | Vinicius da Silva da Cruz | C Bikes | São Paulo | Sub-20 |
22 | 149 | 2,07,12 | Alex Sandro Rocha | Woody | São Paulo | Sub-40 |
23 | 68 | 2,07,21 | Adriano Lima | Coelhos Bike | São Paulo | Sub-50 |
24 | 95 | 2,07,34 | José Rubens de Macedo Filho | YOI / Gatorade | Santana de Parnaiba | Over-50 |
25 | 78 | 2,07,35 | Marcelo Moutinho de Oliveira | HE Treinamento Esportivo | São Paulo | Sub-50 |
26 | 39 | 2,08,31 | Joelson da Silva | Carbono Zero Courier | São Paulo | Sub-35 |
27 | 11 | 2,09,19 | Renato Dantas | AKSA / Ciclo Embu Guaçu | Embu Guaçu | Sub-25 |
28 | 77 | 2,10,17 | Joao Noya | Noya Team | Cotia | Sub-50 |
29 | 85 | 2,11,11 | Paulo Sergio Rosa | Circuito Bikes | São Paulo | Sub-50 |
30 | 101 | 2,11,31 | Margarida Borges Marques da Costa | HE Treinamento Esportivo | São Paulo | Feminina Pró |
31 | 74 | 2,11,57 | Fernando José de Souza | Fernando Bike | São Paulo | Sub-50 |
32 | 46 | 2,13,33 | Wellington José Pereira | Ciclo Ravena / Global Bikes / El Shaday | São Paulo | Sub-35 |
33 | 22 | 2,14,53 | Nelson Lima Santos | Piket Bikers | Sao Paulo | Sub-30 |
34 | 14 | 2,15,00 | Douglas Andrade Santos | Coelhos Bike | São Paulo | Sub-30 |
35 | 21 | 2,16,54 | Marcos Dias Santos | Moema Bike | São Paulo | Sub-30 |
36 | 47 | 2,17,26 | Adimilson Cardoso Junior | Ciclo Assunção | São Bernardo do Campo | Sub-40 |
37 | 61 | 2,17,37 | Marcelo Rosa Dias | Greenbikers | Embu Guaçu | Sub-40 |
38 | 7 | 2,17,38 | David Caetano da Silva Ono | Ciclo Embu Guaçu | Embu Guaçu | Sub-25 |
39 | 55 | 2,17,39 | Gilson Daniel da Silva | Fernando Bike / Centro Auto. Parelheiros | São Paulo | Sub-40 |
40 | 1 | 2,18,53 | André Vitor Muniz Almeida Klein | São Paulo | Sub-20 | |
41 | 57 | 2,20,10 | Lourival Novais Ruas | Ruas | São Paulo | Sub-40 |
42 | 5 | 2,23,03 | Adelson de Jesus dos Santos | Ciclo Embu Guaçu | Embu Guaçu | Sub-25 |
43 | 92 | 2,28,30 | Fredy Tejada | Trialsports / Esporte Brasil Bike | São Paulo | Over-50 |
44 | 71 | 2,33,01 | David Klein Pussinelli | São Paulo | Sub-50 | |
45 | 10 | 2,34,09 | Luiz Fernando de Moraes Oliveira | Moço Bike | Barueri | Sub-25 |
46 | 76 | 2,34,13 | João Carlos Coelho Pereira | Sao Paulo | Sub-50 | |
47 | 2 | 2,37,15 | Julio V. Ricardo | Ciclo Embu Guaçu | Itapecerica da Serra | Sub-20 |
48 | 94 | 2,37,16 | José Manuel Pinheira da Silva | Pedal Urbano | São Paulo | Over-50 |
49 | 19 | 2,37,17 | Leonardo Silva Barbosa | Pedal Power | Embu das Artes | Sub-30 |
50 | 84 | 2,40,26 | Oscar Barbosa | São Paulo | Sub-50 | |
51 | 24 | 2,41,15 | Vagner Batista | São Paulo | Sub-30 | |
52 | 52 | 2,41,17 | Fernando Barbosa Pires Morais | São Paulo | Sub-40 | |
53 | 97 | 2,42,10 | Mauro Rainha | Greenbikers | Itapecerica da Serra | Over-50 |
54 | 87 | 2,42,53 | Raul Vega Churro | Q-bike | Cotia | Sub-50 |
55 | 16 | 2,42,54 | Eduardo Mota | São Paulo | Sub-30 | |
56 | 69 | 2,50,25 | Carlos Alberto Castro de Miranda | Granja Bikers - Cotia | Cotia | Sub-50 |
57 | 72 | 2,53,27 | Evandro Mucha | OzBikers | Osasco | Sub-50 |
58 | 88 | 3,03,05 | Robson Homem Costa | Planet Surf Gumbo | São Paulo | Sub-50 |
59 | 63 | NC | Mauricio Matias | São Paulo | Sub-40 | |
60 | 30 | NC | Danilo Sartori Ribeiro | Ciclo Embu Guaçu | Embu Guaçu | Sub-35 |
61 | 42 | NC | Paulo Pedroso | Osasco | Sub-35 | |
62 | 65 | NC | Stoessel Oliveira de Souza | Farrapeiros VSJ | São Paulo | Sub-40 |
63 | 89 | NC | Sergio Yamada | Barueri | Sub-50 | |
64 | 18 | NL | Jose Alexandre Chola da Silva | Pedal Power | Osasco | Sub-30 |
|
Geral Sport | |||||
Col | Nº | Tempo | Nome | Equipe | Cidade | Categoria |
1 | 268 | 1,03,00 | Elias Soares Rebouças | Regis Bike | Itapecerica da Serra | Sport Master |
2 | 254 | 1,05,55 | Dario Camargo Cunha Filho | Laguens Race Fit | São Paulo | Sport Expert |
3 | 286 | 1,07,12 | Rodrigo Mendonça Marques | Regis Bike | São Paulo | Sport Master |
4 | 261 | 1,07,53 | Rafael do Nascimento Veiga | Evolution Bike | São Paulo | Sport Expert |
5 | 262 | 1,08,10 | Sidiney Guilherme da Silva Junior | Fernando Bike | São Paulo | Sport Expert |
6 | 282 | 1,08,32 | Rodney de Souza França | CARF | Carapicuiba | Sport Master |
7 | 279 | 1,09,38 | Luiz Carlos Manabe Morita | Bikers VGP | Vargem Grande Paulista | Sport Master |
8 | 255 | 1,11,08 | Diogo Ramos Esteves | São Paulo | Sport Expert | |
9 | 271 | 1,14,13 | Fernando Garnizet da Silva | Biketoor | São Paulo | Sport Master |
10 | 258 | 1,14,27 | Juliano Ricardo | Ciclo Embu Guaçu | Itapecerica da Serra | Sport Expert |
11 | 278 | 1,17,47 | Luis Crem | Itapecerica da Serra | Sport Master | |
12 | 252 | 1,17,58 | Claudnei Moreira da Silva | DRPC | Embu Guaçu | Sport Expert |
13 | 299 | 1,18,13 | Alexandre Alves | Alexandre Despachante | São Paulo | Sport Master |
14 | 292 | 1,19,06 | Janaina Carvalho Silva | São Paulo | Sport Feminina | |
15 | 285 | 1,22,46 | Tiago Cesar da Silva | Super Poderosas | São Paulo | Sport Master |
16 | 267 | 1,24,30 | Edmilson Pereira Oliveira | Fernando Bike | São Paulo | Sport Master |
17 | 294 | 1,24,31 | Kelly Carolina Pereira Cabral | Super Poderosas | São Paulo | Sport Feminina |
18 | 289 | 1,25,07 | Ana Maria Helfenstein Angelico | São Paulo | Sport Feminina | |
19 | 291 | 1,25,08 | Eliana Narimatsu Tabata | Ciclo Embu Guaçu | Embu Guaçu | Sport Feminina |
20 | 288 | 1,25,09 | Eduardo Pesqueira | São Paulo | Sport Master | |
21 | 276 | 1,25,27 | Luciano Freire Moura | Carapicuiba | Sport Master | |
22 | 295 | 1,27,08 | Kelly Cristina Barbalho | Super Poderosas | São Paulo | Sport Feminina |
23 | 259 | 1,27,09 | Marcelo Luiz da Silva | Itapecerica da Serra | Sport Expert | |
24 | 300 | 1,29,25 | Rui Mendonça Alvares | São Paulo | Sport Master | |
25 | 274 | 1,30,09 | José Ricardo Braulio | José Braulio Paletes | São Paulo | Sport Master |
26 | 275 | 1,30,37 | Luciano Aparecido dos Santos | Ciclo Embu Guaçu / Fernando Bike | São Paulo | Sport Master |
27 | 280 | 1,31,47 | Luiz Carlos Sampaio | Fernando Bike | São Paulo | Sport Master |
28 | 269 | 1,37,30 | Fabio Bizzi Peterson | Pedal Urbano | São Paulo | Sport Master |
29 | 257 | 1,38,06 | John Lenon Santos Neves | Pedal Power | São Paulo | Sport Expert |
30 | 290 | 1,39,15 | Beatriz Ferraz | André Melo Assessoria Esportiva | Embu das Artes | Sport Feminina |
31 | 270 | 2,08,17 | Fabio Bomfim Nunes | 3CON | São Paulo | Sport Master |
32 | 273 | 2,08,41 | Jose Paulo Coragem Dias de Andrade | São Paulo | Sport Master | |
33 | 266 | 2,19,16 | Atsushi Tabata | Ciclo Embu Guaçu | Embu Guaçu | Sport Master |
34 | 277 | 2,49,20 | Luciano Neves | Osasco | Sport Master | |
35 | 297 | NC | Vanessa Augusto Canuto Nunes | USP | São Paulo | Sport Feminina |
Categorias Pró
Feminina Pró | ||||||
Col | Nº | Tempo | Nome | Equipe | Cidade | |
1 | 100 | 2,06,34 | Luiza Cerqueira da Silva | Total Bike | São Paulo | |
2 | 101 | 2,11,31 | Margarida Borges Marques da Costa | HE Treinamento Esportivo | São Paulo | |
Sub-20 | ||||||
Col | Nº | Tempo | Nome | Equipe | Cidade | |
1 | 4 | 2,07,04 | Vinicius da Silva da Cruz | C Bikes | São Paulo | |
2 | 1 | 2,18,53 | André Vitor Muniz Almeida Klein | São Paulo | ||
3 | 2 | 2,37,15 | Julio V. Ricardo | Ciclo Embu Guaçu | Itapecerica da Serra | |
Sub-25 | ||||||
Col | Nº | Tempo | Nome | Equipe | Cidade | |
1 | 6 | 1,53,55 | Bruno Nascimento Silva | Total Bike / Marin | Embu das Artes | |
2 | 8 | 2,03,54 | Jailson Conceição Nunes | Pedal Power | São Paulo | |
3 | 11 | 2,09,19 | Renato Dantas | AKSA / Ciclo Embu Guaçu | Embu Guaçu | |
4 | 7 | 2,17,38 | David Caetano da Silva Ono | Ciclo Embu Guaçu | Embu Guaçu | |
5 | 5 | 2,23,03 | Adelson de Jesus dos Santos | Ciclo Embu Guaçu | Embu Guaçu | |
6 | 10 | 2,34,09 | Luiz Fernando de Moraes Oliveira | Moço Bike | Barueri | |
Sub-30 | ||||||
Col | Nº | Tempo | Nome | Equipe | Cidade | |
1 | 25 | 1,41,36 | Willian Soares Rebouças | Total Bike / HE Treinamento Esportivo | São Paulo | |
2 | 20 | 1,48,09 | Marconi Florencio de Lima | Regis Bike | São Paulo | |
3 | 12 | 1,49,56 | Adevilson Ferreira Almeda | Moço Bike /Gremio Recreativo de Barueri | Barueri | |
4 | 22 | 2,14,53 | Nelson Lima Santos | Piket Bikers | Sao Paulo | |
5 | 14 | 2,15,00 | Douglas Andrade Santos | Coelhos Bike | São Paulo | |
6 | 21 | 2,16,54 | Marcos Dias Santos | Moema Bike | São Paulo | |
7 | 19 | 2,37,17 | Leonardo Silva Barbosa | Pedal Power | Embu das Artes | |
8 | 24 | 2,41,15 | Vagner Batista | São Paulo | ||
9 | 16 | 2,42,54 | Eduardo Mota | São Paulo | ||
10 | 18 | NL | Jose Alexandre Chola da Silva | Pedal Power | Osasco | |
Sub-35 | ||||||
Col | Nº | Tempo | Nome | Equipe | Cidade | |
1 | 35 | 1,50,24 | Fabio Cardozo | Biketoor | São Paulo | |
2 | 40 | 1,55,45 | Manoel Evanildo Barros da Silva | Moço Bike | Itapevi | |
3 | 37 | 1,58,44 | Guilherme Spadin Balbani | G2G | São Paulo | |
4 | 38 | 2,04,48 | Jefferson da Silva Carvalho | Coelhos Bike | São Paulo | |
5 | 32 | 2,05,37 | Diego Belém Feitosa | São Paulo | ||
6 | 39 | 2,08,31 | Joelson da Silva | Carbono Zero Courier | São Paulo | |
7 | 46 | 2,13,33 | Wellington José Pereira | Ciclo Ravena / Global Bikes / El Shaday | São Paulo | |
8 | 30 | NC | Danilo Sartori Ribeiro | Ciclo Embu Guaçu | Embu Guaçu | |
9 | 42 | NC | Paulo Pedroso | Osasco | ||
Sub-40 | ||||||
Col | Nº | Tempo | Nome | Equipe | Cidade | |
1 | 50 | 1,50,48 | Almir dos Santos Júnior | Tutto Bike | São Paulo | |
2 | 67 | 1,55,46 | Walter Franklin Lima Tavares | Jabazeira | São Paulo | |
3 | 53 | 1,58,09 | Flávio dos Santos Meireles | Projeto Speed Bikes | Embu das Artes | |
4 | 62 | 1,58,11 | Matt Chmielewski | Bikes Limited Lacrosse | São Paulo | |
5 | 59 | 2,03,04 | Luiz Fernando Orsini | Tutto Bike | São Paulo | |
6 | 51 | 2,03,40 | Edielson Alves do Nascimento | Total Bike | São Paulo | |
7 | 60 | 2,04,35 | Marcelo Nunes Izidoro | Ciclo Bike Life | São Paulo | |
8 | 149 | 2,07,12 | Alex Sandro Rocha | Woody | São Paulo | |
9 | 47 | 2,17,26 | Adimilson Cardoso Junior | Ciclo Assunção | São Bernardo do Campo | |
10 | 61 | 2,17,37 | Marcelo Rosa Dias | Greenbikers | Embu Guaçu | |
11 | 55 | 2,17,39 | Gilson Daniel da Silva | Fernando Bike / Centro Auto. Parelheiros | São Paulo | |
12 | 57 | 2,20,10 | Lourival Novais Ruas | Ruas | São Paulo | |
13 | 52 | 2,41,17 | Fernando Barbosa Pires Morais | São Paulo | ||
14 | 63 | NC | Mauricio Matias | São Paulo | ||
15 | 65 | NC | Stoessel Oliveira de Souza | Farrapeiros VSJ | São Paulo | |
Sub-50 | ||||||
Col | Nº | Tempo | Nome | Equipe | Cidade | |
1 | 70 | 1,59,57 | Cleber Ricci Anderson | Anderson Bicicletas | São Paulo | |
2 | 68 | 2,07,21 | Adriano Lima | Coelhos Bike | São Paulo | |
3 | 78 | 2,07,35 | Marcelo Moutinho de Oliveira | HE Treinamento Esportivo | São Paulo | |
4 | 77 | 2,10,17 | Joao Noya | Noya Team | Cotia | |
5 | 85 | 2,11,11 | Paulo Sergio Rosa | Circuito Bikes | São Paulo | |
6 | 74 | 2,11,57 | Fernando José de Souza | Fernando Bike | São Paulo | |
7 | 71 | 2,33,01 | David Klein Pussinelli | São Paulo | ||
8 | 76 | 2,34,13 | João Carlos Coelho Pereira | Sao Paulo | ||
9 | 84 | 2,40,26 | Oscar Barbosa | São Paulo | ||
10 | 87 | 2,42,53 | Raul Vega Churro | Q-bike | Cotia | |
11 | 69 | 2,50,25 | Carlos Alberto Castro de Miranda | Granja Bikers - Cotia | Cotia | |
12 | 72 | 2,53,27 | Evandro Mucha | OzBikers | Osasco | |
13 | 88 | 3,03,05 | Robson Homem Costa | Planet Surf Gumbo | São Paulo | |
14 | 89 | NC | Sergio Yamada | Barueri | ||
Over-50 | ||||||
Col | Nº | Tempo | Nome | Equipe | Cidade | |
1 | 98 | 2,06,59 | José Rubens de Macedo Filho | YOI / Gatorade | Santana de Parnaiba | |
2 | 95 | 2,07,34 | Mauro Rainha | Greenbikers | Itapecerica da Serra | |
3 | 92 | 2,28,30 | Fredy Tejada | Trialsports / Esporte Brasil Bike | São Paulo | |
4 | 94 | 2,37,16 | José Manuel Pinheira da Silva | Pedal Urbano | São Paulo | |
5 | 97 | 2,42,10 | Philip John Walters | Pedal Jundiai | Jundiai |
Categorias Sport
Sport Expert | |||||
Col | Nº | Tempo | Nome | Equipe | Cidade |
1 | 254 | 1,05,55 | Dario Camargo Cunha Filho | Laguens Race Fit | São Paulo |
2 | 261 | 1,07,53 | Rafael do Nascimento Veiga | Evolution Bike | São Paulo |
3 | 262 | 1,08,10 | Sidiney Guilherme da Silva Junior | Fernando Bike | São Paulo |
4 | 255 | 1,11,08 | Diogo Ramos Esteves | São Paulo | |
5 | 258 | 1,14,27 | Juliano Ricardo | Ciclo Embu Guaçu | Itapecerica da Serra |
6 | 252 | 1,17,58 | Claudnei Moreira da Silva | DRPC | Embu Guaçu |
7 | 259 | 1,27,09 | Marcelo Luiz da Silva | Itapecerica da Serra | |
8 | 257 | 1,38,06 | John Lenon Santos Neves | Pedal Power | São Paulo |
Sport Feminina | |||||
Col | Nº | Tempo | Nome | Equipe | Cidade |
1 | 292 | 1,19,06 | Janaina Carvalho Silva | São Paulo | |
2 | 294 | 1,24,31 | Kelly Carolina Pereira Cabral | Super Poderosas | São Paulo |
3 | 289 | 1,25,07 | Ana Maria Helfenstein Angelico | São Paulo | |
4 | 291 | 1,25,08 | Eliana Narimatsu Tabata | Ciclo Embu Guaçu | Embu Guaçu |
5 | 295 | 1,27,08 | Kelly Cristina Barbalho | Super Poderosas | São Paulo |
6 | 290 | 1,39,15 | Beatriz Ferraz | André Melo Assessoria Esportiva | Embu das Artes |
7 | 297 | NC | Vanessa Augusto Canuto Nunes | USP | São Paulo |
Sport Master | |||||
Col | Nº | Tempo | Nome | Equipe | Cidade |
1 | 268 | 1,03,00 | Elias Soares Rebouças | Regis Bike | Itapecerica da Serra |
2 | 286 | 1,07,12 | Rodrigo Mendonça Marques | Regis Bike | São Paulo |
3 | 282 | 1,08,32 | Rodney de Souza França | CARF | Carapicuiba |
4 | 279 | 1,09,38 | Luiz Carlos Manabe Morita | Bikers VGP | Vargem Grande Paulista |
5 | 271 | 1,14,13 | Fernando Garnizet da Silva | Biketoor | São Paulo |
6 | 278 | 1,17,47 | Luis Crem | Itapecerica da Serra | |
7 | 299 | 1,18,13 | Alexandre Alves | Alexandre Despachante | São Paulo |
8 | 285 | 1,22,46 | Tiago Cesar da Silva | Super Poderosas | São Paulo |
9 | 267 | 1,24,30 | Edmilson Pereira Oliveira | Fernando Bike | São Paulo |
10 | 288 | 1,25,09 | Eduardo Pesqueira | São Paulo | |
11 | 276 | 1,25,27 | Luciano Freire Moura | Carapicuiba | |
12 | 300 | 1,29,25 | Rui Mendonça Alvares | São Paulo | |
13 | 274 | 1,30,09 | José Ricardo Braulio | José Braulio Paletes | São Paulo |
14 | 275 | 1,30,37 | Luciano Aparecido dos Santos | Ciclo Embu Guaçu / Fernando Bike | São Paulo |
15 | 280 | 1,31,47 | Luiz Carlos Sampaio | Fernando Bike | São Paulo |
16 | 269 | 1,37,30 | Fabio Bizzi Peterson | Pedal Urbano | São Paulo |
17 | 270 | 2,08,17 | Fabio Bomfim Nunes | 3CON | São Paulo |
18 | 273 | 2,08,41 | Jose Paulo Coragem Dias de Andrade | São Paulo | |
19 | 266 | 2,19,16 | Atsushi Tabata | Ciclo Embu Guaçu | Embu Guaçu |
20 | 277 | 2,49,20 | Luciano Neves | Osasco |
NC: Não Completou
NL: Não Largou